Результаты досрочных выборов депутатов Элистинского городского собрания четвертого созыва
Город Элиста
Результаты досрочных выборов депутатов Элистинского городского собрания четвертого созыва.
Одномандатный округ №1
включено в список 2743 избирателя
Участвовало в выборах 1116 40,69%
Участвовало в голосовании 1094 39,88%
1. Адьянов Савр Николаевич 475 43,42%
2. Айдаров Алексей Петрович 255 23,31%
3. Кокуев Юрий Максимович 137 12,52%
4. Пахомов Евгений Федорович 127 11,61%
5. Саранкаев Дмитрий Андреевич 22 2,01%
Одномандатный округ №2
включено в список 3629 избирателей
Участвовало в выборах 1277 35,19%
Участвовало в голосовании 1267 34,91%
1. Алаев Тимур Улюмджиевич 503 39,70%
2. Оконов Очир Васильевич 30 2,37%
3. Сангаджиев Очир Николаевич 25 1,97%
4. Тадонов Сергей Николаевич 479 37,81%
5. Шануков Тимофей Иванович 156 12,31%
Одномандатный округ №3
включен в список 3351 избиратель
Участвовало в выборах 1134 33,84%
Участвовало в голосовании 1109 33,09%
1. Балдашинов Владилен Львович 438 39,50%
2. Мацаков Андрей Михайлович 558 50,32%
3. Очиров Сергей Сангаджиевич 51 4,60%
Одномандатный округ №4
включено в список 4049 избирателей
Участвовало в выборах 1502 37,10%
Участвовало в голосовании 1451 35,84%
1. Катмашев Эренджен Николаевич 17 1,17%
2. Мамутов Евгений Александрович 508 35,01%
3. Монастырский Дмитрий Николаевич 380 26,19%
4. Музраев Владимир Владимирович 23 1,59%
5. Ненькина Елена Николаевна 350 24,12%
6. Эмгенов Санал Николаевич 103 7,10%
Одномандатный округ №5
включено в список 3856 избирателей
Участвовало в выборах 1370 35,53%
Участвовало в голосовании 1322 34,28%
1. Бадиев Эренджен Контраевич 16 1,21%
2. Довданов Владимир Анатольевич 296 22,39%
3. Каманджаев Александр Васильевич 599 45,31%
4. Мутырова Зоя Борисовна 97 7,34%
5. Ткачев Евгений Семенович 261 19,74%
Одномандатный округ №6
включено в список 3984 избирателя
Участвовало в выборах 1562 39,21%
Участвовало в голосовании 1508 37,85%
1. Батмаева Вероника Максимовна 28 1,86%
2. Горбачев Владимир Петрович 59 3,91%
3. Горяев Андрей Борисович 30 1,99%
4. Горяев Аркадий Доланович 155 10,28%
5. Намсинов Геннадий Ильич 91 6,03%
6. Нуров Николай Эрднеевич 391 25,93%
7. Ункова Татьяна Генриховна 657 43,57%
Одномандатный округ №7
включено в список 3126 избирателей
Участвовало в выборах 1004 32,12%
Участвовало в голосовании 992 31,73%
1. Будаев Валерий Кютерович 286 28,83%
2. Ермолаев Николай Григорьевич 109 10,99%
3. Манжиков Станислав Геннадьевич 31 3,13%
4. Тимошенков Максим Сергеевич 286 28,83%
5. Шавалиев Санал Тимофеевич 230 23,19%
Одномандатный округ №8
включено в список 2970 избирателей
Участвовало в выборах 1455 48,99%
Участвовало в голосовании 1353 45,56%
1. Лавгаева Валентина Очировна 90 6,65%
2. Манджиева Цаган Ашкановна 22 1,63%
3. Сенькин Сергей Андреевич 152 11,23%
4. Тягинов Валерий Бадмаевич 459 33,92%
5. Шогджиев Эрдни Аббяевич 562 41,54%
6. Эльдиев Аркадий Борисович 12 0,89%
Одномандатный округ №9
включено в список 3272 избирателя
Участвовало в выборах 1042 31,85%
Участвовало в голосовании 1025 31,33%
1. Батыров Владимир Сергеевич 241 23,51%
2. Манджиева Анна Будаевна 61 5,95%
3. Манжикова Наталья Сергеевна 491 47,90%
4. Тен Валериан Павлович 40 3,90%
5. Убушиев Валерий Дорджиевич 129 12,59%
Одномандатный округ №11
включено в список 2994 избирателя
Участвовало в выборах 1049 35,04%
Участвовало в голосовании 1027 34,30%
1. Бадаев Баатр Викторович 418 40,70%
2. Бадаев Очир Николаевич 15 1,46%
3. Годжуров Санал Вадимович 20 1,95%
4. Манджиева Булган Леонидовна 130 12,66%
5. Очирова Наталья Владимировна 25 2,43%
6. Цохоров Олег Антонович 330 32,13%
Одномандатный округ №12 включен в список
2961 избиратель
Участвовало в выборах 1171 39,55%
Участвовало в голосовании 1151 38,87%
1. Бадмаев Санан Саналович 363 31,54%
2. Джангаев Номинхан Николаевич 74 6,43%
3. Мамаев Максим Очирович 21 1,82%
4. Онгулдушев Александр Федорович 21 1,82%
5. Очиров Баатр Владимирович 399 34,67%
6. Улюмджиев Санал Лиджиевич 221 19,20%
Одномандатный округ №13
включено в список 3008 избирателей
Участвовало в выборах 1130 37,57%
Участвовало в голосовании 1073 35,67%
1. Анджаев Борис Михайлович 159 14,82%
2. Барваев Баатр Валериевич 274 25,54%
3. Мальмаков Игорь Петрович 395 36,81%
4. Манджиев Сергей Степанович 18 1,68%
5. Маркин Владимир Григорьевич 49 4,57%
6. Секенов Борис Константинович 127 11,84%
Одномандатный округ №14
включено в список 2156 избирателей
Участвовало в выборах 1277 40,46%
Участвовало в голосовании 1265 40,08%
1. Абушинова Надежда Ангеевна 37 2,92%
2. Гаряев Ульян Николаевич 364 28,77%
3. Цымбалов Сергей Александрович 240 18,97%
4. Эрднеева Раиса Шуркчиевна 558 44,11%
Одномандатный округ№15
включено в список 2662 избирателя
Участвовало в выборах 1385 52,03%
Участвовало в голосовании 1364 51,24%
1. Васильев Владилен Аркадьевич 437 32,04%
2. Лиджи-Горяев Владимир Дмитриевич 746 54,69%
3. Матвеев Александр Александрович 88 6,45%
4. Низаев Юрий Науфальевич 25 1,83%
Одномандатный округ №16
включен в список 3491 избиратель
Участвовало в выборах 1304 37,35%
Участвовало в голосовании 1287 36,87%
1. Антонов Артур Алексеевич 127 9,87%
2. Джеваков Савр Борисович 51 3,96%
3. Мантеев Сергей Борисович 557 43,28%
4. Сарангов Петр Минович 466 36,21%
Одномандатный округ №17
включен в список 3061 избиратель
Участвовало в выборах 1197 39,10%
Участвовало в голосовании 1179 38,52%
1. Бадма-Гаряев Мерген Сергеевич 602 51,06%
2. Ванькаев Евгений Викторович 38 3,22%
3. Пюрбеев Олег Дорджиевич 321 27,23%
4. Цыганков Владимир Анатольевич 142 12,04%
Одномандатный округ №18
включено в список 2902 избирателя
Участвовало в выборах 1114 38,39%
Участвовало в голосовании 1096 37,77%
1. Манджиев Николай Церенович 224 20,44%
2. Минькеев Виктор Эрдниевич 253 23,08%
3. Намруев Вячеслав Хозыкович 474 43,25%
4. Поваев Аюка Владимирович 20 1,82%
5. Тарасов Виктор Владиславович 41 3,74%
Одномандатный округ №19
включен в список 3031 избиратель
Участвовало в выборах 1590 52,46%
Участвовало в голосовании 1560 51,47%
1. Джанжиев Виктор Дорджи-Гаряевич 388 24,87%
2. Заксор Илья Валерьевич 34 2,18%
3. Инджиев Юрий Цебекович 16 1,03%
4. Лиджеев Санал Манцаевич 364 23,33%
5. Ульцинов Вячеслав Борисович 591 37,88%
6. Цеденов Александр Юрьевич 102 6,54%
7. Чубанов Анатолий Давыдович 5 0,32%
Одномандатный округ №20
включено в список 3184 избирателя
Участвовало в выборах 1282 40,26%
Участвовало в голосовании 1259 39,54%
1. Болаев Эрда Канурович 104 8,26%
2. Джогаев Николай Александрович 164 13,03%
3. Кальдинов Юрий Александрович 114 9,05%
4. Церенов Владимир Борисович 13 1,03%
5. Шовунов Владимир Алексеевич 802 63,70%
Одномандатный округ №21
включено в список 3852 избирателя
Участвовало в выборах 1369 35,54%
Участвовало в голосовании 1356 35,20%
1. Клецов Игорь Анатольевич 245 18,07%
2. Никишаев Николай Юрьевич 204 15,04%
3. Очиров Павел Саряевич 306 22,57%
4. Симаков Павел Алексеевич 538 39,68%
Одномандатный округ №22
включено в список 3337 избирателей
Участвовало в выборах 1149 34,43%
Участвовало в голосовании 1141 34,19%
1. Карпенко Зинаида Николаевна 189 16,56%
2. Литвинова Марина Александровна 23 2,02%
3. Мазанов Алексей Юрьевич 7 0,61%
4. Манкуров Александр Константинович 45 3,94%
5. Сухинин Сергей Александрович 510 44,70%
6. Халгаев Очир Владимирович 84 7,36%
7. Шовгуров Николай Александрович 241 21,12%
Одномандатный округ №23
включено в список 3836 избирателей
Участвовало в выборах 1119 29,17%
Участвовало в голосовании 1079 28,13%
1. Бурцев Евгений Викторович 16 1,48%
2. Деликов Юрий Григорьевич 22 2,04%
3. Деревенченко Игорь Викторович 419 38,83%
4. Логинов Мерген Григорьевич 172 15,94%
5. Нуров Матвей Эрдниевич 391 36,24%
Одномандатный округ №24
включено в список 3342 избирателя
Участвовало в выборах 1295 38,75%
Участвовало в голосовании 1254 37,52%
1. Кеквеев Олег Витальевич 208 16,59%
2. Настаев Алексей Александрович 13 1,04%
3. Першов Виктор Алексеевич 115 9,17%
4. Хейчеев Юрий Владимирович 41 3,27%
5. Хейчиев Олег Басангович 390 31,10%
6. Цеденов Олег Борисович 441 35,17%
Одномандатный округ №25
включено в список 3310 избирателей
Участвовало в выборах 1762 53,23%
Участвовало в голосовании 1718 51,90%
1. Бурулов Темир Игоревич 510 29,69%
2. Васильев Максим Сергеевич 18 1,05%
3. Кичикова Лилия Николаевна 1111 64,67%
4. Манджиев Александр Сергеевич 21 1,22%
город Элиста, Республика Калмыкия